以下是羅茨風機 **150型號** 的典型技術參數(以國產主流品牌如、、為例),供選型參考:
---

**一、基礎參數表**
| **參數項** | **標準范圍** | **備注** |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| **型號** | -150 / -150 | 不同品牌前綴不同(如-150) |
| **功率** | 15kW~22kW | 常見18.5kW |
| **風量** | 12~25m3/min | 具體取決于轉速和壓力 |
| **額定壓力** | 9.8kPa~58.8kPa | 高壓型可達78.4kPa(需定制) |
| **轉速** | 730~980r/min | 皮帶傳動可調 |
| **進出口徑** | DN150(法蘭標準GB/T 9119)| 配軟接頭減震 |
| **噪音** | 85~90dB(未加消音器) | 加消音器后≤75dB |
| **重量** | 500~800kg | 鑄鐵材質 |
---
**二、不同配置的細分參數**
1. **常規型號(鑄鐵材質)**
- **適用介質**:空氣、中性氣體
- **風量-壓力對應表**(以18.5kW為例):
| **壓力 (kPa)** | **對應風量 (m3/min)** |
|---------------|----------------------|
| 9.8 | 22~25 |
| 29.4 | 18~20 |
| 49.0 | 15~17 |
| 58.8 | 12~14 |
2. **不銹鋼防腐型號**
- **材質**:葉輪/殼體304/316不銹鋼
- **適用介質**:含腐蝕性氣體(如化工廢氣、酸霧)
- **價格增幅**:比鑄鐵貴30~50
3. **高壓加強型號**
- **壓力**:78.4kPa~98kPa
- **需配套**:加強型軸承、高溫潤滑油
- **典型應用**:高密度氣力輸送、工業除塵
---
**三、配套設備建議**
| **附件** | **作用** | **選配價格(元)** |
|----------------|--------------------------|------------------|
| 消音器 | 降噪至75dB以下 | 3000~8000 |
| 變頻控制柜 | 調節風量,節能20~40 | 8000~15000 |
| 減震接頭 | 減少管道振動 | 500~2000 |
| 進口過濾器 | 保護葉輪,延長壽命 | 1000~3000 |
---
**四、選型注意事項**
1. **匹配系統需求**
- 若實際壓力需求為49kPa,建議選擇風量15m3/min的型號,避免“大馬拉小車”。
2. **特殊環境適配**
- 高溫環境(>80℃):需選耐高溫密封件和潤滑油。
- 防爆要求:配防爆電機(ExdIIBT4)。
3. **安裝要點**
- 基礎需水平,管道加支撐,避免外力傳遞至風機。
---
**五、主流品牌對比**
| **品牌** | **型號示例** | **特點** | **18.5kW參考價** |
|-----------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 山東 | -150 | 性價比高,售后服務網點多 | 3.8萬~4.5萬 |
| 南通 | -150 | 低噪音設計,齒輪精度高 | 4.2萬~5萬 |
| 日本大晃 | Taiko RB-150| 進口軸承,壽命長,但維修成本高 | 8萬~12萬 |
---
如需精準選型,請提供:
1. **介質成分**(是否含腐蝕性)
2. **實際工作壓力**(kPa)
3. **環境溫度**(常溫/高溫)
可為您推薦具體型號和配置方案!